| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 347 | 250 |
| Energia kJ | 1455 | 1047 |
| Rasva (g) | 0.3 | 0.2 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0.01 | |
| Hiilihydraatit (g) | 76 | 54.7 |
| Josta sokereita (g) | 53 | 38.2 |
| Ravintokuitu (g) | 8.8 | |
| Proteiini (g) | 11 | 7.9 |
| Suola (g) | 1.4 | 1 |
check_circle