Tämä pakastekuivattu aamiainen säilyy jopa 25 vuotta valmistuspäivämäärästä.
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 479 | 4790 |
| Energia kJ | 2005 | 20050 |
| Rasva (g) | 21.6 | 216 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 9.7 | 97 |
| Hiilihydraatit (g) | 56.2 | 562 |
| Josta sokereita (g) | 27.9 | 279 |
| Ravintokuitu (g) | 5.5 | 55 |
| Proteiini (g) | 12.1 | 121 |
| Suola (g) | 0.27 | 2.7 |
check_circle