Tämä nopea valmistaa ja ravitseva ateria säilyy 25 vuotta. Täydellinen ruoan varastointiin!
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 519 | 4152 |
| Energia kJ | 2163 | 17304 |
| Rasva (g) | 30.3 | 242.4 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 4.8 | 38.4 |
| Hiilihydraatit (g) | 39.4 | 315.2 |
| Josta sokereita (g) | 8.8 | 70.4 |
| Ravintokuitu (g) | 5.6 | 44.8 |
| Proteiini (g) | 19.1 | 152.8 |
| Suola (g) | 0.52 | 4.16 |
check_circle