Veloforte Ciocco -patukka yhdistää taatelit, mantelit ja kaakaon maittavaksi energiavälipalaksi. Luonnollinen ja tiivistähtä se tarjoaa kestävää energiaa samalla kuin kunnioittaa sulatusta.
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 415 | 228 |
| Energia kJ | 1744 | 959 |
| Rasva (g) | 12.6 | 6.9 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 1.3 | 0.7 |
| Hiilihydraatit (g) | 63.7 | 35 |
| Josta sokereita (g) | 54.7 | 30.1 |
| Ravintokuitu (g) | 6.3 | 3.5 |
| Proteiini (g) | 8.5 | 4.7 |
| Suola (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle