Energiapatukat
Veloforte Zenzero -patukka tarjoaa sitruuna-inkiväärin hieman mausteisen maun yhdistettynä pistaasipähkinöiden ravitsemukselliseen rikkauteen. Se piristää ja ravitsee pitkäkestoisen harjoituksen aikana.
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 401 | 221 |
| Energia kJ | 1689 | 929 |
| Rasva (g) | 13.1 | 7.2 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 1.2 | 0.7 |
| Hiilihydraatit (g) | 59.9 | 32.9 |
| Josta sokereita (g) | 44.7 | 24.6 |
| Ravintokuitu (g) | 5.7 | 3.1 |
| Proteiini (g) | 8.1 | 4.5 |
| Suola (g) | 0.1 | 0.06 |
check_circle