| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 423 | 212 |
| Energia kJ | 1783 | 892 |
| Rasva (g) | 11 | 5.5 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 6 | 3 |
| Hiilihydraatit (g) | 75 | 37.5 |
| Josta sokereita (g) | 26 | 13 |
| Ravintokuitu (g) | 2.9 | 1.5 |
| Proteiini (g) | 4.6 | 2.3 |
| Suola (g) | 0.8 | 0.4 |
check_circle