Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 349 | 2618 |
| Energia kJ | 1460 | 10950 |
| Rasva (g) | 1.3 | 9.8 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0.2 | 1.5 |
| Hiilihydraatit (g) | 68.9 | 516.8 |
| Josta sokereita (g) | 0.8 | 6 |
| Ravintokuitu (g) | 3.7 | 27.8 |
| Proteiini (g) | 12.4 | 93 |
| Suola (g) | 0 | 0 |
check_circle