Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 167 | 501 |
| Energia kJ | 695 | 2085 |
| Rasva (g) | 10.9 | 32.7 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 4.6 | 13.8 |
| Hiilihydraatit (g) | 4.4 | 13.2 |
| Josta sokereita (g) | 1.2 | 3.6 |
| Ravintokuitu (g) | 4.9 | 3 |
| Proteiini (g) | 12 | 36 |
| Suola (g) | 1.3 | 3.9 |
check_circle