Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Steriloidut ateriat
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 88 | 352 |
| Energia kJ | 372 | 1488 |
| Rasva (g) | 2.6 | 10.4 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0.7 | 2.8 |
| Hiilihydraatit (g) | 7.3 | 29.2 |
| Josta sokereita (g) | 0.3 | 1.2 |
| Ravintokuitu (g) | 4.9 | 1.2 |
| Proteiini (g) | 8 | 32 |
| Suola (g) | 0.4 | 1.6 |
check_circle