search
Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
Maustettu
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 364 | 182 |
| Energia kJ | 1535 | 768 |
| Rasva (g) | 8.6 | 4.3 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 2.1 | 1.1 |
| Hiilihydraatit (g) | 25.6 | 12.8 |
| Josta sokereita (g) | 21.3 | 10.7 |
| Ravintokuitu (g) | 4.9 | 0.76 |
| Proteiini (g) | 47 | 23.5 |
| Suola (g) | 1.6 | 0.8 |
check_circle