Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 236 | 708 |
| Energia kJ | 985 | 2955 |
| Rasva (g) | 16.4 | 49.2 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 6.3 | 18.9 |
| Hiilihydraatit (g) | 12 | 36 |
| Josta sokereita (g) | 1.7 | 5.1 |
| Ravintokuitu (g) | 4.9 | 2.4 |
| Proteiini (g) | 9.1 | 27.3 |
| Suola (g) | 0.4 | 1.2 |
check_circle