Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 279 | 837 |
| Energia kJ | 1160 | 3480 |
| Rasva (g) | 21 | 63 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 12 | 36 |
| Hiilihydraatit (g) | 5.5 | 16.5 |
| Josta sokereita (g) | 0.7 | 2.1 |
| Ravintokuitu (g) | 4.9 | 5.6 |
| Proteiini (g) | 17 | 51 |
| Suola (g) | 1.4 | 4.2 |
check_circle