Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 302 | 755 |
| Energia kJ | 1278 | 3195 |
| Rasva (g) | 0.3 | 0.75 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0.1 | 0.25 |
| Hiilihydraatit (g) | 57 | 142.5 |
| Josta sokereita (g) | 52.2 | 130.5 |
| Ravintokuitu (g) | 7.9 | 19.8 |
| Proteiini (g) | 3.8 | 9.5 |
| Suola (g) | 0.06 | 0.15 |
check_circle