Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 339 | 424 |
| Energia kJ | 1418 | 1774 |
| Rasva (g) | 1.3 | 1.6 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 0.5 | 0.6 |
| Hiilihydraatit (g) | 74.9 | 93.6 |
| Josta sokereita (g) | 70 | 87.5 |
| Ravintokuitu (g) | 8.2 | 10.3 |
| Proteiini (g) | 2.8 | 3.5 |
| Suola (g) | 0.1 | 0.13 |
check_circle