Ilmainen toimitus alkaen 70 € Suomessa | Lähetys samana päivänä tilauksille, jotka on tehty ennen klo 13.00*
Portaittainen alennus: 5 % alennus alkaen 100 €, 10 % alennus alkaen 200 € ja 15 % alennus alkaen 300 € koko verkkokaupassa ostoksista 9. marraskuuta asti! (Ei koske alennettuja tuotteita, Therm-A-Rest, MSR, Stoots, Big Agnes, Santa Madre & Nemo)
| Koostumus | Per 100g | Tuotetta kohden |
|---|---|---|
| Energia kcal | 89 | 648 |
| Energia kJ | 372 | 2610 |
| Rasva (g) | 2.3 | 16.6 |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja (g) | 1.2 | 4.5 |
| Hiilihydraatit (g) | 2.4 | 17.6 |
| Josta sokereita (g) | 0.4 | 2.6 |
| Ravintokuitu (g) | 4.9 | 0.44 |
| Proteiini (g) | 13.5 | 91.3 |
| Suola (g) | 0.05 | 0.45 |
check_circle